Centrum prywatności
Sprawdź, jak działa ochrona prywatności na forum sTrader, zarządzaj opcjonalnymi usługami i korzystaj ze swoich praw.
Dokumenty forum
Sprawdź obowiązujące zasady, informacje o prywatności i sposób rezygnacji z usług.
Zaloguj się, aby pobrać dane, zmienić zgodę marketingową albo złożyć wniosek.
Zaloguj sięJakie dane przetwarzają moduły forum
| Usługa | Zakres danych | Cel i podstawa | Przechowywanie |
|---|---|---|---|
| Konto forum phpBB | Login, adres e-mail, ustawienia, adres IP i informacje o sesji. | Wykonanie usługi oraz uzasadniony interes związany z bezpieczeństwem. | Przez czas utrzymywania konta i uzasadnione okresy bezpieczeństwa. |
| Posty i wiadomości | Treść, data publikacji, identyfikatory oraz metadane. | Świadczenie usługi społecznościowej i uzasadniony interes administratora. | Zgodnie z polityką forum; możliwa anonimizacja po usunięciu konta. |
| Jurnal tradera | Historia transakcji, raporty, statystyki, notatki i widoczność. | Realizacja narzędzia wybranego przez użytkownika. | Do usunięcia danych albo zakończenia korzystania z funkcji. |
| Analizator wyników | Raporty MT4, MT5 i cTrader, historia transakcji oraz wyniki. | Przeprowadzenie analizy zleconej przez użytkownika. | Zgodnie z konfiguracją analizatora; preferowane usuwanie danych tymczasowych. |
| CoinTrade | Wirtualne transakcje, statystyki, identyfikator użytkownika. | Udostępnienie funkcji gry i statystyk. | Do zakończenia gry albo usunięcia danych. |
| Hub kalkulatorów | Parametry obliczeń oraz ewentualnie zapisane preferencje. | Wykonanie obliczenia lub zapis wybranych ustawień. | Według konfiguracji; dane tymczasowe powinny być ograniczone do minimum. |
| Czat i tłumaczenia | Treść wiadomości, treść tłumaczeń i powiązane identyfikatory. | Wykonanie funkcji wybranych przez użytkownika. | Zgodnie z okresami retencji poszczególnych modułów. |
Zewnętrzni dostawcy
| Dostawca | Kategoria | Cel | Przekazywanie danych |
|---|---|---|---|
| Google Fontsfonts.googleapis.com,fonts.gstatic.com | Funkcjonalne | Zewnętrzne kroje pisma; zalecane jest hostowanie lokalne. | Możliwy transfer danych technicznych poza EOG. |
| Google Analyticsgoogle-analytics.com,googletagmanager.com | Analityczne | Analiza odwiedzin oraz statystyki korzystania z forum. | Zweryfikuj konfigurację oraz zabezpieczenia transferu. |
| Google Ads / AdSensedoubleclick.net,googlesyndication.com,googleadservices.com | Reklamowe | Wyświetlanie reklam i pomiar skuteczności kampanii. | Możliwy transfer poza EOG; sprawdź ustawienia dostawcy. |
| YouTubeyoutube.com,youtube-nocookie.com,youtu.be | Filmy i multimedia | Wyświetlanie osadzonych materiałów wideo. | Możliwy transfer danych technicznych poza EOG. |
| Meta / Facebookfacebook.com,facebook.net,fbcdn.net | Społecznościowe | Logowanie społecznościowe i elementy społecznościowe. | Zweryfikuj podstawę przetwarzania i transfer danych. |
| Google Sign-Inaccounts.google.com | Społecznościowe | Logowanie użytkownika przy użyciu konta Google. | Zweryfikuj zakres danych i politykę dostawcy. |
| Myfxbookmyfxbook.com | Narzędzia finansowe | Kalendarz ekonomiczny, statystyki i widgety finansowe. | Zweryfikuj lokalizację przetwarzania danych. |
| Investing.cominvesting.com,invst.ly | Narzędzia finansowe | Wiadomości rynkowe i zewnętrzne materiały finansowe. | Zweryfikuj lokalizację przetwarzania danych. |
| TradingViewtradingview.com | Narzędzia finansowe | Wykresy, notowania i osadzone widgety. | Zweryfikuj politykę oraz lokalizację dostawcy. |
Administrator danych
Dariusz Kaniewski
Dublin, Irlandia
Kontakt w sprawie ochrony danych: kaniewski.dk@gmail.com
Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych: w Irlandii do Data Protection Commission, a w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
